DEUTSCHLAND -- 6 aus 49 // ÖSTERREICH -- 6 aus 45 // SCHWEIZ -- 6 aus 45
< MUSTERTABELLE > < MUSTERTABELLE > < MUSTERTABELLE >
System - V - / SEITE: 01 )
Die Zahlenreihe von den Ausspielungen Deutschland,Österreich und Schweiz zusammengestellt ergiebt dieses muster. Daraus kann man ersehen welche zahlenreihen man nicht mehr tippen sollte, da diese schon einmal gezogen worden sind und lange zeit nicht mehr vorkommen werden. Das man die nicht gezogenen zahlenreihen bevorzugen wird versteht somit doch von selbst. Die Zahlenreihe: Deutschland 1993 / 20.Woche 4 5 14 17 24 37 (40) wird zerlegt und in 3 Abschnitten wieder zusammen gesetzt. Bei diesem Muster wären sechs Richtige oder fünf mit Zusatzzahl durchaus im Bereich des Möglichen.
Beispiel: > < Abschnitt 1 > < Abschnitt 2 > Abschnitt 3
   4 <> 14 <> 24  
 17 <> 37
   5 <> (40)  
 D = DEUTSCHLAND -- Sa = SAMSTAG - Mi = MITTWOCH // LETZTE EINTRAGUNG Sa 96/30 - Mi 00/25
 Ö = ÖSTERREICH -- So = SONNTAG - Mi = MITTWOCH // LETZTE EINTRAGUNG So 03/11 - Mi __/__
S = SCHWEIZ -- Sa = SAMSTAG - Mi = MITTWOCH // LETZTE EINTRAGUNG Sa 00/30 - Mi 03/04 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U - V - W X Y Z  
D > Sa 09.10.1955 - D > Mi 04.06.1986 / Ö > So 07.09.1986 - Ö > Mi 03.09.1997 / S > Sa 10.01.1970 - S > Mi 08.01.1997
D > Sa 13 - D > Mi 16 /// Ö > So 08 - Ö > Mi __ /// S > Sa 25 - S > Mi 03 /// EBENE: 1 - 2 - 3 // SYSTEM - V -
 
 
LAND / JAHR : TAG / WOCHE
1
2
3
4
5
(Zz)
01 - 09
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 45
 
SEITE / ST.NR.
1)
S > M -- 01/37) +)
1
11
21
   
(08)
7
 
27
   
:
4
21
(011/ 6
 
Ö > S -- 00/21) +)
(1)
11
21
    (---)      
35
45
:
32
44
(066/ 4
D > M -- 91/23) +)
1
11
21
     (---)     
(28)
 
48
:
7
35
(073/ 7
S > S -- 78/25) +)
(1)
11
21
     (---) 
8
   
38
 
:
33
34
(117/15
S > S -- 76/15) +)
1
11
21
   
(02)
   
24
34
 
:
 
31
(064/ 3
D > S -- 70/27) +)
1
11
21
     (---)     
(25)
 
45
:
14
49
(073/ 4
 
2)
Ö > S -- 02/48) +)
2
12
22
   
(09)
 
13
23
   
:
 
20
(061/ 9
 
D > M -- 00/25) +)
(2)
12
22
     (---)   
11
 
31
 
:
14
47
(092/ 1
S > M -- 98/01) +)
2
(12)
22
     (---)       
34
44
:
13
26
(075/10
D > M -- 96/30) +)
2
12
22
     (---) 
(6)
16
     
:
11
38
(001/12
S > S -- 95/13) +)
2
(12)
22
     (---)   
19
 
39
 
:
8
33
(032/15
D > M -- 93/36) +)
(2)
12
22
     (---)       
37
47
:
9
41
(066/13
S > S -- 87/49) +)
2
12
(22)
     (---) 
1
   
31
 
:
9
44
(097/ 1
D > M -- 87/03) +)
2
(12)
22
     (---)     
28
38
 
:
26
39
(070/14
S > S -- 74/33) +)
2
12
22
     (---) 
1
(11)
     
:
4
13
(001/ 1
S > S -- 71/17) +)
2
(12)
22
    (---)  
10
20
   
:
26
39
(111/08
D > S -- 66/24) +)
2
12
22
    (---)
6
(16)
     
:
3
19
(001/12
 
3) S > S -- 00/30) +) 3 13 23      (---)  (4)     34   : 20 22 (012/16
  D > M -- 99/25) +) 3 (13) 23      (---)    18 28     : 10 35 (017/20
Ö > S -- 97/22) +) 3 13 (23)      (---)    10   30   : 18 35 (041/07
D > S -- 86/38) +) 3 13 23     (07) 8     38   :   35 (012/20
S > S -- 81/29) +) 3 13 23      (---)  4 (14)       : 6 31 (001/16
S > S -- 77/48) +) 3 13 23      (---)  (9)   29     : 1 8 (011/21
S > S -- 75/35) +) 3 13 23     (06) 9 19       :   11 (001/21
S > S -- 73/46) +) 3 13 23     (22)       30 40 :   5 (083/07
S > S -- 73/41) +) 3 (13) 23      (---)    15 25     : 1 26 (017/17
S > S -- 70/21) +) (3) 13 23     (---)   14   34   : 11 19 (014/16
D > S - 64/09) +) 3 (13) 23      (---)    15   35   : 37 44 (032/17
 
4) D > M -- 93/20) +) 4 14 24     (40)   17   37   :   5 (067/24
  S > S -- 88/41) +) 4 14 24      (---)  5   (25)     : 10 17 (011/22
S > S -- 84/15) +) 4 14 24      (---)  5     (35)   : 6 34 (012/22
D > S -- 72/15) +) 4 14 24      (---)  (7)     37   : 8 39 (012/24
 
5) D > S -- 92/17) +) 5 15 25      (---)    (12) 22     : 4 39 (041/29
  S > S -- 84/51) +) 5 15 25      (---)    11 (21)     : 7 26 (041/30
S > S -- 76/29) +) (5) 15 25      (---)  1     31   : 3 32 (100/ 4
D > S -- 70/17) +) 5 15 25      (---)    12   (32)   : 11 48 (047/29
D > S -- 60/31) +) 5 (15) 25      (---)    18   38   : 32 33 (032/29
 
6) Ö > S -- 03/11) +) 6 16 26     (---)   15   (35)   : 11 13 (047/22
  D > S -- 96/30) +) 6 (16) 26      (---)  2     32   : 13 34 (094/12
S > S -- 95/14) +) 6 16 26     (12)   11     41 :   45 (048/26
S > S -- 88/49) +) 6 16 26     (38) 5     35   :   27 (097/27
S > S -- 71/04) +) 6 (16) 26      (---)    19 29     : 14 22 (017/33
 
7) Ö > S -- 98/29) +) 7 17 (27)      (---)        34 44 : 29 36 (083/18
  S > S -- 98/05) +) 7 17 27     (42)   19 29     :   8 (061/35
Ö > S -- 89/31) +) 7 17 27      (---)  (1)       41 : 14 38 (098/ 6
S > S -- 73/15) +) (7) 17 27      (---)    18 28     : 10 31 (002/34
D > S -- 61/49) +) 7 17 27      (---)    16   (36)   : 8 25 (047/16
 
8) S > M -- 03/04) +) 8 18 28     (40)     20     : 31 37 (084/02
  Ö > S -- 02/21) +) 8 18 28     (43)   10   30   :   31 (047/02
D > M -- 00/12) +) 8 18 (28)      (---)  7     37   : 10 40 (097/34
Ö > S -- 99/01) +) 8 18 (28)      (---)  6 16       : 14 23 (001/32
D > M -- 98/35) +) 8 18 28     (16)     25   45 :   21 (084/11
D > M -- 98/24) +) 8 18 28     (41)   17 27     :   15 (041/ 9
D > M -- 94/35) +) 8 18 (28)      (---)  3 13       : 12 33 (001/20
D > M -- 94/08) +) (8) 18 28      (---)      20 30   : 9 44 (042/02
D > M -- 90/14) +) (8) 18 28      (---)    15 25     : 9 41 (002/29
D > M -- 89/17) +) 8 18 28     (09)       30 40 :   37 (083/02
 
9) S > S -- 98/10) +) (9) 19 29      (---)      25 35   : 11 33 (042/ 4
  S > S -- 97/47) +) 9 19 29      (---)    17   (37)   : 22 35 (047/ 2
D > M -- 96/05) +) 9 19 29      (---)    16     (46) : 31 44 (048/ 3
D > M -- 92/13) +) 9 19 29     (18)     21 31   :   15 (081/ 8
D > M -- 90/17) +) 9 (19) 29      (---)  8     38   : 17 48 (094/36
D > S -- 83/43) +) 9 19 29      (---)      21 (31)   : 44 46 (081/ 8
S > S -- 80/38) +) 9 19 29      (---)    16 (26)     : 12 15 (041/ 3
S > S -- 76/39) +) 9 (19) 29      (---)  2 12       : 10 33 (011/15
D > S -- 67/47) +) 9 19 (29)      (---)      28 38   : 2 46 (081/ 1
D > S -- 63/50) +) 9 19 (29)      (---)  1     31   : 7 36 (097/ 8
 
STAND: 13.04.2003